
KIA Motors, Žilina
2011
2011
| Kompresorová stanica | |||||||
| Montáž turbo kompresora | Dodávka a montáž adsorpčného sušiča vzduchu | ||||||
| Výrobca | Sumsung | Výrobca | Hadry | ||||
| Výkon | 2 x 5.700 Nm3/hod. | Výkon | 10.000 Nm3/hod | ||||
| Dodávka a montáž skrutkových kompresorov | Chladiace veže | ||||||
| Výrobca | Atlas Copco | Výrobca | Baltimore | ||||
| Výkon | 4.000 Nm3/hod. | Výkon | 4 x 1.500 kW | ||||
| Výkon | 2.500 Nm3/hod. | Čerpadlá | |||||
| Dodávka a montáž bubnových sušičov | Výrobca | Wilo | |||||
| Výrobca | Atlas Copco | Nádrž chladiacej vody | |||||
| Výkon | 5.700 Nm3/hod. | Objem | 100 m3 | ||||
| Výkon | 4.000 Nm3/hod. | ||||||
| Meranie a regulácia a silové dopojenie | |||||||
| Vizualizácia | |||||||
| Rozšírenie kapacity chladiacej stanice dynamotestov | |||||||
| Chiller | |||||||
| Výrobca | Carrier | ||||||
| Výkon | 100 kW | ||||||
| Rozvody médií | |||||||
| Chladiaca voda | Priemyselná odpadná voda | ||||||
| Stlačený vzduch | Priemyselná voda | ||||||



